Gliscor
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Informações Gerais
Gliscor | #0472 | Nível | 115 | ||
Tipo | |||||
Gender | |||||
Habilidades | |||||
Fly, Rock Smash, Cut e Dig | |||||
Egg Groups | |||||
Bug Group | |||||
Experience Group | |||||
Medium Slow |
Evoluções
Gligar | #0207 | Gliscor | #0472 | |
Nível 115 | ||||
→ | ||||
Cursed Souls | ||||
Gliscor | #0472 | Shiny Gliscor | #0472 | |
Nível 1 | ||||
→ | ||||
8 Shiny Stones | ||||
Status
Status | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 2.25 | ||||||||
Attack | 2.85 | ||||||||
SP Attack | 1.35 | ||||||||
Defense | 3.75 | ||||||||
SP Defense | 2.25 | ||||||||
Speed | 2.85 |
Abilities
Hyper Cutter: Pokemon é imune a redução de stage de Ataque. |
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a:
Resistente a:
Moveset Padrão
TMs
Move Tutor
Move Tutor | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | Swift | 96 | Earth Power | 164 | Throat Chop | ||||
120 | Sky Attack | 64 | Bug Bite | 72 | Aqua Tail |
Addons
Addons
Addons