Starmie
Informações Gerais
| Starmie | #0121 | Nível | 45 | ||
| Tipo | |||||
| Gender | |||||
| Habilidades | |||||
| Blink, Flash, Teleport, Surf e Dive | |||||
| Egg Groups | |||||
| 3 Water Group | |||||
| Experience Group | |||||
| Slow | |||||
Evoluções
| Staryu | #0120 | Starmie | #0121 | |
| Nível 45 | ||||
| → | ||||
| Water Stone | ||||
| Starmie | #0121 | Shiny Starmie | #0121 | |
| Nível 1 | ||||
| → | ||||
| 7 Shiny Stones | ||||
Status
| Status | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 1.8 | ||||||||
| Attack | 2.25 | ||||||||
| SP Attack | 3.0 | ||||||||
| Defense | 2.55 | ||||||||
| SP Defense | 2.55 | ||||||||
| Speed | 3.45 | ||||||||
Abilities
As informações sobre abilities serão adicionadas em breve.
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a: -
Resistente a:
Moveset Padrão
| M1 | Swift | ||
| Nível 45 | |||
| M2 | Harden | ||
| Nível 45 | |||
| M3 | Water Gun | ||
| Nível 45 | |||
| M4 | Power Gem | ||
| Nível 45 | |||
| M5 | Confuse Ray | ||
| Nível 45 | |||
| M6 | Psywave | ||
| Nível 55 | |||
| M7 | Icy Wind | ||
| Nível 65 | |||
| M8 | Hydro Pump | ||
| Nível 75 | |||
| M9 | Recover | ||
| Nível 85 |
TMs
Move Tutor
| Move Tutor | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | Twister | 48 | Signal Beam | 128 | Meteor Beam | ||||
| 178 | Flip Turn | ||||||||
Addons
Addons
Esse pokémons tem addons, eles serão adicionados em breve!