Axew
Informações Gerais
| Axew | #0610 | Nível | 25 | ||
| Tipo | |||||
| Gender | |||||
| Habilidades | |||||
| Cut, Rock Smash e Dig | |||||
| Egg Groups | |||||
| Monster Group | Dragon Group | ||||
| Experience Group | |||||
| Slow | |||||
Evoluções
| Axew | #0610 | Fraxure | #0611 | Haxorus | #0612 | ||
| Nível 50 | Nível 150 | ||||||
| → | → | ||||||
| dragon | dragon | ||||||
Status
| Status | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 1.35 | ||||||||
| Attack | 2.6 | ||||||||
| SP Attack | 0.9 | ||||||||
| Defense | 1.8 | ||||||||
| SP Defense | 1.2 | ||||||||
| Speed | 1.7 | ||||||||
Abilities
| Rivalry: Aumenta em 25% dano contra mesmo genero e diminui 25% contra genero oposto e neutro quando contra genero indefinido. |
| Unnerve: Não deixa o pokemon inimigo usar berry por 10 segundos. |
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a: -
Resistente a:
Moveset Padrão
| M1 | Scratch | ||
| Nível 11 | |||
| M2 | Dragon Rage | ||
| Nível 11 | |||
| M3 | Dual Chop | ||
| Nível 11 | |||
| M4 | Scary Face | ||
| Nível 18 |
TMs
Move Tutor
| Move Tutor | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | Superpower | 128 | Endeavor | 120 | Swift | ||||
| 222 | Stomping Tantrum | 48 | Dragon Pulse | 152 | Draco Meteor | ||||
| 178 | Outrage | 164 | Iron Head | 72 | Aqua Tail | ||||
Addons
Esse Pokémon não tem addons.