Metang
Informações Gerais
| Metang | #0375 | Nível | 50 | ||
| Tipo | |||||
| Gender | |||||
| Habilidades | |||||
| Flash, Cut e Rock Smash | |||||
| Egg Groups | |||||
| Undiscovered Group | |||||
| Experience Group | |||||
| Slow | |||||
Evoluções
| Beldum | #0374 | Metang | #0375 | Metagross | #0376 | ||
| Nível 50 | Nível 90 | ||||||
| → | → | ||||||
| Psychic Stone | Psychic Stone | ||||||
Status
| Status | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 1.8 | ||||||||
| Attack | 2.25 | ||||||||
| SP Attack | 1.65 | ||||||||
| Defense | 3.0 | ||||||||
| SP Defense | 2.4 | ||||||||
| Speed | 1.5 | ||||||||
Abilities
| Clear Body: Pokémon é imune a ter stages negativados. |
| Light Metal: Diminui pela metade o peso do pokémon. |
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a:
Resistente a:
Moveset Padrão
| M1 | Confusion | ||
| Nível 0 | |||
| M2 | Bullet Punch | ||
| Nível 0 | |||
| M3 | Ice Punch | ||
| Nível 0 | |||
| M4 | Rock Smash | ||
| Nível 20 | |||
| M5 | Scary Face | ||
| Nível 25 | |||
| M6 | Psychic | ||
| Nível 45 |
TMs
Move Tutor
| Move Tutor | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | Thunder Punch | 120 | Swift | 96 | Icy Wind | ||||
| 164 | Zen Headbutt | 164 | Iron Head | 72 | Iron Defense | ||||
| 48 | Signal Beam | 128 | Meteor Beam | ||||||
Addons
Esse Pokémon não tem addons.