Nidorino
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Informações Gerais
Nidorino | #0033 | Nível | 30 | ||
Tipo | |||||
Gender | |||||
Habilidades | |||||
Cut, Rock Smash e Dig | |||||
Egg Groups | |||||
Monster Group | Field Group | ||||
Experience Group | |||||
Medium Slow |
Evoluções
Nidoran Ma | #0032 | Nidorino | #0033 | Nidoking | #0034 | ||
Nível 30 | Nível 70 | ||||||
→ | → | ||||||
Poison Stone | Poison Stone | ||||||
Status
Status | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 1.8 | ||||||||
Attack | 2.15 | ||||||||
SP Attack | 1.65 | ||||||||
Defense | 1.7 | ||||||||
SP Defense | 1.65 | ||||||||
Speed | 1.95 |
Abilities
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a: -
Resistente a:
Moveset Padrão
M1 | Peck | ||
Nível 30 | |||
M2 | Poison Sting | ||
Nível 30 | |||
M3 | Horn Attack | ||
Nível 30 | |||
M4 | Poison Jab | ||
Nível 30 | |||
M5 | Toxic | ||
Nível 40 | |||
M6 | Sucker Punch | ||
Nível 50 |
TMs
Move Tutor
Move Tutor | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96 | Earth Power | 222 | Stomping Tantrum | 164 | Drill Run |
Addons
Esse Pokémon não tem addons.