Chansey
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Informações Gerais
Chansey | #0113 | Nível | 60 | ||
Tipo | |||||
Gender | |||||
Habilidades | |||||
Flash e Rock Smash | |||||
Egg Groups | |||||
Fairy Group | |||||
Experience Group | |||||
Fast |
Evoluções
Happiny | #0440 | Chansey | #0113 | Blissey | #0242 | ||
Nível 60 | Nível 115 | ||||||
→ | → | ||||||
Heart Stone | Heart Stone | ||||||
Chansey | #0113 | Shiny Chansey | #0113 | |
Nível 1 | ||||
→ | ||||
6 Shiny Stones | ||||
Status
Status | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 7.5 | ||||||||
Attack | 0.15 | ||||||||
SP Attack | 1.05 | ||||||||
Defense | 0.15 | ||||||||
SP Defense | 3.15 | ||||||||
Speed | 1.5 |
Abilities
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a:
Resistente a: -
Moveset Padrão
M1 | Pound | ||
Nível 60 | |||
M2 | Charm | ||
Nível 60 | |||
M3 | Sweet Kiss | ||
Nível 60 | |||
M4 | Refresh | ||
Nível 70 | |||
M5 | Heal Pulse | ||
Nível 80 | |||
M6 | Heal Bell | ||
Nível 90 |
TMs
Move Tutor
Move Tutor | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | Fire Punch | 120 | Thunder Punch | 120 | Ice Punch | ||||
152 | Drain Punch | 128 | Endeavor | 120 | Swift | ||||
222 | Stomping Tantrum | 96 | Icy Wind | 164 | Zen Headbutt | ||||
128 | Last Resort |
Addons
Addons