Archeops
Informações Gerais
| Archeops | #0567 | Nível | 150 | ||
| Tipo | |||||
| Gender | |||||
| Habilidades | |||||
| Fly, Cut, Rock Smash e Dig | |||||
| Egg Groups | |||||
| Undiscovered Group | |||||
| Experience Group | |||||
| Medium Fast | |||||
Loot
| Common | ||||||||
| Uncommon | ||||||||
| Rare | ||||||||
| Very Rare | ||||||||
| Extremely Rare | ||||||||
| Event |
Evoluções
| Archen | #0566 | Archeops | #0567 | |
| Nível 150 | ||||
| → | ||||
| Rock Stone | ||||
| Archeops | #0567 | Shiny Archeops | #0567 | |
| Nível 1 | ||||
| → | ||||
| 8 Shiny Stones | ||||
Status
| Status | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 2.25 | ||||||||
| Attack | 4.2 | ||||||||
| SP Attack | 3.35 | ||||||||
| Defense | 1.95 | ||||||||
| SP Defense | 1.95 | ||||||||
| Speed | 3.3 | ||||||||
Abilities
| Defeatist: Diminui pela metade o dano caso estiver com menos de 50% da vida. |
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a:
Resistente a:
Moveset Padrão
TMs
Move Tutor
| Move Tutor | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | Endeavor | 120 | Swift | 96 | Earth Power | ||||
| 64 | Knock Off | 164 | Zen Headbutt | 164 | Bounce | ||||
| 120 | Sky Attack | 48 | Dragon Pulse | 178 | Outrage | ||||
| 72 | Iron Defense | 72 | Aqua Tail | 128 | Meteor Beam | ||||
Addons
Addons