Shroomish
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Informações Gerais
| Shroomish | #0285 | Nível | 15 | ||
| Tipo | |||||
| Gender | |||||
| Habilidades | |||||
| Flash e Headbutt | |||||
| Egg Groups | |||||
| Fairy Group | Grass Group | ||||
| Experience Group | |||||
| Fluctuating | |||||
Loot
| Common | ||||||||
| Uncommon | ||||||||
| Rare | ||||||||
| Very Rare | ||||||||
| Extremely Rare | ||||||||
| Event |
Evoluções
| Shroomish | #0285 | Breloom | #0286 | |
| Nível 50 | ||||
| → | ||||
| Leaf Stone | ||||
Status
| Status | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 1.8 | ||||||||
| Attack | 1.2 | ||||||||
| SP Attack | 1.2 | ||||||||
| Defense | 1.8 | ||||||||
| SP Defense | 1.8 | ||||||||
| Speed | 1.3 | ||||||||
Abilities
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
![]()
Fraco a:
![]()
Imune a: -
Resistente a:
Moveset Padrão
| M1 | Tackle | ||
| Nível 0 | |||
| M2 | Absorb | ||
| Nível 0 | |||
| M3 | Stun Spore | ||
| Nível 0 | |||
| M4 | Leech Seed | ||
| Nível 16 | |||
| M5 | Mega Drain | ||
| Nível 22 |
TMs
Move Tutor
| Move Tutor | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152 |
Drain Punch | 120 |
Swift | 176 |
Synthesis | ||||
| 96 |
Seed Bomb | 164 |
Zen Headbutt | 48 |
Gunk Shot | ||||
Addons
Addons

