Wooper
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Informações Gerais
| Wooper | #0194 | Nível | 20 | ||
| Tipo | |||||
| Gender | |||||
| Habilidades | |||||
| Flash, Rock Smash, Dig, Surf e Dive | |||||
| Egg Groups | |||||
| 1 Water Group | Field Group | ||||
| Experience Group | |||||
| Medium Fast | |||||
Loot
| Common | ||||||||
| Uncommon | ||||||||
| Rare | ||||||||
| Very Rare | ||||||||
| Extremely Rare | ||||||||
| Event |
Evoluções
| Wooper | #0194 | Quagsire | #0195 | |
| Nível 60 | ||||
| → | ||||
| Water Stone | ||||
Status
| Status | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 1.65 | ||||||||
| Attack | 1.35 | ||||||||
| SP Attack | 0.75 | ||||||||
| Defense | 1.35 | ||||||||
| SP Defense | 0.75 | ||||||||
| Speed | 0.45 | ||||||||
Abilities
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
![]()
Fraco a: ![]()
Imune a: ![]()
Resistente a:
Moveset Padrão
| M1 | Water Gun | ||
| Nível 1 | |||
| M2 | Mud Shot | ||
| Nível 22 | |||
| M3 | Slam | ||
| Nível 25 | |||
| M4 | Mud Bomb | ||
| Nível 29 | |||
| M5 | Rain Dance | ||
| Nível 29 |
TMs
Move Tutor
| Move Tutor | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 |
Ice Punch | 96 |
Earth Power | 222 |
Stomping Tantrum | ||||
| 222 |
Liquidation | 96 |
Icy Wind | 48 |
Ancient Power | ||||
| 72 |
Aqua Tail | ||||||||
Addons
Addons

