Treecko
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Informações Gerais
Treecko | #0252 | Nível | 1 | ||
Tipo | |||||
Habilidades | |||||
Dig, Cut, Flash e Rock Smash | |||||
Egg Groups | Monster and Dragon | ||||
Gender | |||||
Experience Group | Exp |
Treecko | #0252 | ||
Tipo | |||
Abilities | |||
Overgrow | Unburden | ||
Breeding | |||
Egg Groups | Tempo | ||
Monster and Dragon | 42 horas | ||
Experience Group | |||
Exp |
Evoluções
Treecko | #0252 | Grovyle | #0253 | Sceptile | #0254 | ||
Nível 40 | Nível 80 | ||||||
→ | → | ||||||
Leaf Stone | Leaf Stone | ||||||
|
|
Status
Status | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 1.2 | ||||||||
Attack | 1.35 | ||||||||
SP Attack | 1.95 | ||||||||
Defense | 1.05 | ||||||||
SP Defense | 1.65 | ||||||||
Speed | 2.1 |
Abilities
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a: -
Resistente a:
Moveset Padrão
TMs
Moves Tutor
MTs | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | Thunder Punch | 158 | Drain Punch | 128 | Endeavor | ||||
120 | Swift | 128 | Grass Pledge | 176 | Synthesis | ||||
96 | Seed Bomb |
Addons
Addons