Cleffa
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Informações Gerais
Cleffa | #0173 | Nível | 20 | ||
Tipo | |||||
Gender | |||||
Habilidades | |||||
- | |||||
Egg Groups | |||||
Undiscovered Group | |||||
Experience Group | |||||
Fast |
Evoluções
Cleffa | #0173 | Clefairy | #0035 | Clefable | #0036 | ||
Nível 35 | Nível 60 | ||||||
→ | → | ||||||
Fairy Stone | Fairy Stone | ||||||
Status
Status | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 1.5 | ||||||||
Attack | 0.75 | ||||||||
SP Attack | 1.35 | ||||||||
Defense | 0.84 | ||||||||
SP Defense | 1.65 | ||||||||
Speed | 1.2 |
Abilities
As informações sobre abilities serão adicionadas em breve.
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a:
Resistente a:
Moveset Padrão
M1 | Sweet Kiss | ||
Nível 1 | |||
M2 | Charm | ||
Nível 15 | |||
M3 | Pound | ||
Nível 17 | |||
M4 | Sing | ||
Nível 20 |
TMs
TMs
TMs | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128 | Endeavor | 96 | Icy Wind | 164 | Zen Headbutt | ||||
48 | Signal Beam | 128 | Last Resort |
Addons
Esse Pokémon não tem addons.