Ampharos
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Informações Gerais
Ampharos | #0181 | Nível | 80 | ||
Tipo | |||||
Gender | |||||
Habilidades | |||||
- | |||||
Egg Groups | |||||
Monster Group | Field Group | ||||
Experience Group | |||||
Medium Slow |
Evoluções
Mareep | #0179 | Flaaffy | #0180 | Ampharos | #0181 | ||
Nível 45 | Nível 80 | ||||||
→ | → | ||||||
Thunder Stone | Thunder Stone | ||||||
Ampharos | #0181 | Shiny Ampharos | #0181 | |
Nível 1 | ||||
→ | ||||
7 Shiny Stones | ||||
Status
Status | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 2.7 | ||||||||
Attack | 2.25 | ||||||||
SP Attack | 3.45 | ||||||||
Defense | 2.55 | ||||||||
SP Defense | 2.7 | ||||||||
Speed | 1.6 |
Abilities
As informações sobre abilities serão adicionadas em breve.
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a: -
Resistente a:
Moveset Padrão
TMs
TMs
TMs | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | Fire Punch | 120 | Thunder Punch | 120 | Ice Punch | ||||
208 | Heal Bell | 120 | Swift | 222 | Stomping Tantrum | ||||
72 | Electroweb | 178 | Outrage | 48 | Signal Beam |
Addons
Addons
Esse pokémons tem addons, eles serão adicionados em breve!