Piloswine
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Informações Gerais
| Piloswine | #0221 | Nível | 60 | ||
| Tipo | |||||
| Gender | |||||
| Habilidades | |||||
| Ride e Headbutt | |||||
| Egg Groups | |||||
| Field Group | |||||
| Experience Group | |||||
| Slow | |||||
Evoluções
| Swinub | #0220 | Piloswine | #0221 | Mamoswine | #0473 | ||
| Nível 60 | Nível 70 | ||||||
| → | → | ||||||
| Ice Stone | Articuno Feather | ||||||
Status
| Status | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 3.0 | ||||||||
| Attack | 3.0 | ||||||||
| SP Attack | 1.8 | ||||||||
| Defense | 2.4 | ||||||||
| SP Defense | 1.8 | ||||||||
| Speed | 1.5 | ||||||||
Abilities
As informações sobre abilities serão adicionadas em breve.
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
![]()
Fraco a:
![]()
Imune a: ![]()
Resistente a:
Moveset Padrão
| M1 | Tackle | ||
| Nível 1 | |||
| M2 | Mudslap | ||
| Nível 60 | |||
| M3 | Mud Bomb | ||
| Nível 60 | |||
| M4 | Icy Wind | ||
| Nível 60 | |||
| M5 | Ice Fang | ||
| Nível 65 | |||
| M6 | Earthquake | ||
| Nível 73 |
TMs
TMs
| TMs | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 |
Superpower | 128 |
Endeavor | 96 |
Earth Power | ||||
| 222 |
Stomping Tantrum | 48 |
Ancient Power | ||||||
Addons
Esse Pokémon não tem addons.


