Kricketune
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Informações Gerais
Kricketune | #0402 | Nível | 45 | ||
Tipo | |||||
Gender | |||||
Habilidades | |||||
- | |||||
Egg Groups | |||||
Bug Group | |||||
Experience Group | |||||
Medium Slow |
Evoluções
Kricketot | #0401 | Kricketune | #0402 | |
Nível 45 | ||||
→ | ||||
Insect Stone | ||||
Kricketune | #0402 | Shiny Kricketune | #0402 | |
Nível 1 | ||||
→ | ||||
6 Shiny Stones | ||||
Status
Status | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 2.31 | ||||||||
Attack | 2.55 | ||||||||
SP Attack | 1.65 | ||||||||
Defense | 1.53 | ||||||||
SP Defense | 1.53 | ||||||||
Speed | 1.95 |
Abilities
As informações sobre abilities serão adicionadas em breve.
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a: -
Resistente a:
Moveset Padrão
M1 | Bug Bite | ||
Nível 15 | |||
M2 | Fury Cutter | ||
Nível 15 | |||
M3 | Slash | ||
Nível 15 | |||
M4 | Sing | ||
Nível 22 | |||
M5 | Xscissor | ||
Nível 25 | |||
M6 | Night Slash | ||
Nível 50 | |||
M7 | Bug Buzz | ||
Nível 50 |
TMs
TMs
TMs | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128 | Endeavor | 208 | Heal Bell | 64 | Knock Off | ||||
164 | Throat Chop |
Addons
Esse Pokémon não tem addons.