Leavanny
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Informações Gerais
Leavanny | #0542 | Nível | 90 | ||
Tipo | |||||
Gender | |||||
Habilidades | |||||
Flash e Cut | |||||
Egg Groups | |||||
Bug Group | |||||
Experience Group | |||||
Medium Slow |
Evoluções
Sewaddle | #0540 | Swadloon | #0541 | Leavanny | #0542 | ||
Nível 31 | Nível 90 | ||||||
→ | → | ||||||
Insect Stone | Insect Stone | ||||||
Leavanny | #0542 | Shiny Leavanny | #0542 | |
Nível 1 | ||||
→ | ||||
8 Shiny Stones | ||||
Status
Status | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 2.25 | ||||||||
Attack | 3.09 | ||||||||
SP Attack | 2.1 | ||||||||
Defense | 2.4 | ||||||||
SP Defense | 2.4 | ||||||||
Speed | 2.75 |
Abilities
As informações sobre abilities serão adicionadas em breve.
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a: -
Resistente a:
Moveset Padrão
M1 | Slash | ||
Nível 89 | |||
M2 | String Shot | ||
Nível 89 | |||
M3 | Electroweb | ||
Nível 89 | |||
M4 | Razor Leaf | ||
Nível 96 | |||
M5 | Cut | ||
Nível 103 | |||
M6 | Bug Buzz | ||
Nível 110 | |||
M7 | Leaf Blade | ||
Nível 117 | |||
M8 | Xscissor | ||
Nível 124 | |||
M9 | Leaf Storm | ||
Nível 134 |
TMs
Move Tutor
Move Tutor | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
208 | Heal Bell | 176 | Synthesis | 96 | Seed Bomb | ||||
64 | Knock Off | 164 | Throat Chop | 72 | Iron Defense | ||||
48 | Signal Beam | 64 | Bug Bite |
Addons
Esse Pokémon não tem addons.