Krokorok
Informações Gerais
| Krokorok | #0552 | Nível | 45 | ||
| Tipo | |||||
| Gender | |||||
| Habilidades | |||||
| Cut e Dig | |||||
| Egg Groups | |||||
| Field Group | |||||
| Experience Group | |||||
| Medium Slow | |||||
Evoluções
| Sandile | #0551 | Krokorok | #0552 | Krookodile | #0553 | ||
| Nível 45 | Nível 95 | ||||||
| → | → | ||||||
| Earth Stone | Earth Stone | ||||||
Status
| Status | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 1.8 | ||||||||
| Attack | 2.46 | ||||||||
| SP Attack | 1.35 | ||||||||
| Defense | 1.35 | ||||||||
| SP Defense | 1.35 | ||||||||
| Speed | 2.2 | ||||||||
Abilities
As informações sobre abilities serão adicionadas em breve.
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a:
Resistente a:
Moveset Padrão
| M1 | Rage | ||
| Nível 30 | |||
| M2 | Bite | ||
| Nível 30 | |||
| M3 | SandAttack | ||
| Nível 30 | |||
| M4 | Dig | ||
| Nível 37 | |||
| M5 | Iron Tail | ||
| Nível 44 | |||
| M6 | Fire Fang | ||
| Nível 51 |
TMs
Move Tutor
| Move Tutor | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | Earth Power | 222 | Stomping Tantrum | 64 | Knock Off | ||||
| 128 | Spite | 96 | Thunder Fang | 72 | Aqua Tail | ||||
| 96 | Scorching Sands | 128 | Skitter Smack | ||||||
Addons
Esse Pokémon não tem addons.