Thundurus
Informações Gerais
| Thundurus | #0642 | Nível | 200 | ||
| Tipo | |||||
| Gender | |||||
| Habilidades | |||||
| - | |||||
| Egg Groups | |||||
| - | |||||
| Experience Group | |||||
| - | |||||
Evoluções
Status
| Status | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 7.5 | ||||||||
| Attack | 7.5 | ||||||||
| SP Attack | 7.5 | ||||||||
| Defense | 5.0 | ||||||||
| SP Defense | 5.0 | ||||||||
| Speed | 3.3 | ||||||||
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a:
Resistente a:
Moveset Padrão
| M1 | Bite | ||
| Nível 200 | |||
| M2 | Revenge | ||
| Nível 200 | |||
| M3 | Shock Wave | ||
| Nível 200 | |||
| M4 | Agility | ||
| Nível 200 | |||
| M5 | Knock Off | ||
| Nível 200 | |||
| M6 | 'Dark Pulse | ||
| Nível 200 | |||
| M7 | Discharge | ||
| Nível 200 | |||
| M8 | Fly | ||
| Nível 200 | |||
| M9 | Hammer Arm | ||
| Nível 200 | |||
| M10 | Thunder | Thunder | |
| Nível 200 |