Tirtouga
Informações Gerais
| Tirtouga | #0564 | Nível | 25 | ||
| Tipo | |||||
| Gender | |||||
| Habilidades | |||||
| Dig, Rock Smash, Surf e Dive | |||||
| Egg Groups | |||||
| Amorphous Group | Mineral Group | ||||
| Experience Group | |||||
| Medium Fast | |||||
Evoluções
| Tirtouga | #0564 | Carracosta | #0565 | |
| Nível 100 | ||||
| → | ||||
| Water Stone | ||||
Status
| Status | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 1.6 | ||||||||
| Attack | 2.3 | ||||||||
| SP Attack | 1.55 | ||||||||
| Defense | 3.05 | ||||||||
| SP Defense | 1.35 | ||||||||
| Speed | 0.65 | ||||||||
Abilities
As informações sobre abilities serão adicionadas em breve.
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a: -
Resistente a:
Moveset Padrão
| M1 | Water Gun | ||
| Nível 12 | |||
| M2 | Bite | ||
| Nível 12 | |||
| M3 | Aqua Jet | ||
| Nível 12 | |||
| M4 | Brine | ||
| Nível 19 | |||
| M5 | Smack Down | ||
| Nível 26 |
TMs
Move Tutor
| Move Tutor | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | Earth Power | 222 | Liquidation | 64 | Knock Off | ||||
| 96 | Icy Wind | 164 | Zen Headbutt | 48 | Ancient Power | ||||
| 72 | Iron Defense | 72 | Aqua Tail | 128 | Meteor Beam | ||||
Addons
Esse Pokémon não tem addons.