Cherubi
Informações Gerais
| Cherubi | #0420 | Nível | 15 | ||
| Tipo | |||||
| Gender | |||||
| Habilidades | |||||
| Flash | |||||
| Egg Groups | |||||
| Fairy Group | Grass Group | ||||
| Experience Group | |||||
| Medium Fast | |||||
Evoluções
| Cherubi | #0420 | Cherrim | #0421 | |
| Nível 80 | ||||
| → | ||||
| Leaf Stone | ||||
| Cherubi | #0420 | Shiny Cherubi | #0420 | |
| Nível 1 | ||||
| → | ||||
| 4 Shiny Stones | ||||
Status
| Status | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 1.35 | ||||||||
| Attack | 1.05 | ||||||||
| SP Attack | 1.85 | ||||||||
| Defense | 1.35 | ||||||||
| SP Defense | 1.55 | ||||||||
| Speed | 1.05 | ||||||||
Abilities
As informações sobre abilities serão adicionadas em breve.
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a: -
Resistente a:
Moveset Padrão
| M1 | Tackle | ||
| Nível 15 | |||
| M2 | Leech Seed | ||
| Nível 15 | |||
| M3 | Magical Leaf | ||
| Nível 15 | |||
| M4 | Razor Leaf | ||
| Nível 22 | |||
| M5 | Seed Bomb | ||
| Nível 25 |
TMs
| TMs | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TM06 - Toxic | TM16 - Swords Dance | TM20 - Safeguard | TM22 - Solar Beam | TM32 - Double Team | |||||
| TM33 - Swagger | TM34 - Sleep Talk | TM37 - Dazzling Gleam | TM53 - Energy Ball | HM02 - Flash | |||||
| TM75 - Grass Knot | |||||||||
Move Tutor
| Move Tutor | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176 | Synthesis | ||||||||
Addons
Esse Pokémon não tem addons.