Nosepass
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Informações Gerais
Nosepass | #0299 | Nível | 50 | ||
Tipo | |||||
Gender | |||||
Habilidades | |||||
- | |||||
Egg Groups | |||||
Mineral Group | |||||
Experience Group | |||||
Medium Fast |
Evoluções
Nosepass | #0299 | Probopass | #0476 | |
Nível 110 | ||||
→ | ||||
Dubious Disc | ||||
Nosepass | #0299 | Shiny Nosepass | #0299 | |
Nível 1 | ||||
→ | ||||
3 Shiny Stones | ||||
Status
Status | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 0.9 | ||||||||
Attack | 1.35 | ||||||||
SP Attack | 1.35 | ||||||||
Defense | 4.05 | ||||||||
SP Defense | 2.7 | ||||||||
Speed | 2.22 |
Abilities
As informações sobre abilities serão adicionadas em breve.
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a: -
Resistente a:
Moveset Padrão
M1 | Tackle | ||
Nível 0 | |||
M2 | Harden | ||
Nível 0 | |||
M3 | Thunder Wave | ||
Nível 0 | |||
M4 | Rock Throw | ||
Nível 35 | |||
M5 | Rock Slide | ||
Nível 45 |
TMs
Move Tutor
Move Tutor | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | Fire Punch | 120 | Thunder Punch | 120 | Ice Punch | ||||
96 | Earth Power | 222 | Stomping Tantrum | 48 | Ancient Power | ||||
72 | Iron Defense |
Addons
Esse Pokémon não tem addons.