Spheal
Informações Gerais
| Spheal | #0363 | Nível | 20 | ||
| Tipo | |||||
| Gender | |||||
| Habilidades | |||||
| Surf e Dive | |||||
| Egg Groups | |||||
| 1 Water Group | Field Group | ||||
| Experience Group | |||||
| Medium Slow | |||||
Evoluções
| Spheal | #0363 | Sealeo | #0364 | Walrein | #0365 | ||
| Nível 40 | Nível 80 | ||||||
| → | → | ||||||
| Ice Stone | Ice Stone | ||||||
Status
| Status | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 2.1 | ||||||||
| Attack | 1.2 | ||||||||
| SP Attack | 1.65 | ||||||||
| Defense | 1.5 | ||||||||
| SP Defense | 1.5 | ||||||||
| Speed | 1.3 | ||||||||
Abilities
As informações sobre abilities serão adicionadas em breve.
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a: -
Resistente a:
Moveset Padrão
| M1 | Water Gun | ||
| Nível 0 | |||
| M2 | Ice Ball | ||
| Nível 0 | |||
| M3 | Brine | ||
| Nível 0 | |||
| M4 | Aurora Beam | ||
| Nível 20 |
TMs
Move Tutor
| Move Tutor | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222 | Liquidation | 96 | Icy Wind | 48 | Signal Beam | ||||
| 72 | Aqua Tail | ||||||||
Addons
Esse Pokémon não tem addons.