Eelektross
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Informações Gerais
Eelektross | #0604 | Nível | 100 | ||
Tipo | |||||
Gender | |||||
Habilidades | |||||
Flash, Headbutt e Cut | |||||
Egg Groups | |||||
Amorphous Group | |||||
Experience Group | |||||
Slow |
Evoluções
Tynamo | #0602 | Eelektrik | #0603 | Eelektross | #0604 | ||
Nível 40 | Nível 100 | ||||||
→ | → | ||||||
Thunder Stone | Thunder Stone | ||||||
Eelektross | #0604 | Shiny Eelektross | #0604 | |
Nível 1 | ||||
→ | ||||
8 Shiny Stones | ||||
Status
Status | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 2.55 | ||||||||
Attack | 3.45 | ||||||||
SP Attack | 3.15 | ||||||||
Defense | 2.4 | ||||||||
SP Defense | 2.4 | ||||||||
Speed | 1.5 |
Abilities
As informações sobre abilities serão adicionadas em breve.
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a: -
Resistente a:
Moveset Padrão
TMs
Move Tutor
Move Tutor | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | Thunder Punch | 120 | Swift | 222 | Stomping Tantrum | ||||
222 | Liquidation | 64 | Knock Off | 164 | Throat Chop | ||||
164 | Zen Headbutt | 164 | Bounce | 48 | Dragon Pulse | ||||
178 | Outrage | 48 | Signal Beam | 96 | Thunder Fang | ||||
72 | Aqua Tail |
Addons
Esse Pokémon não tem addons.