Paras
Informações Gerais
| Paras | #0046 | Nível | 5 | ||
| Tipo | |||||
| Gender | |||||
| Habilidades | |||||
| Flash, Cut, Rock Smash e Dig | |||||
| Egg Groups | |||||
| Grass Group | Bug Group | ||||
| Experience Group | |||||
| Medium Fast | |||||
Evoluções
| Paras | #0046 | Parasect | #0047 | |
| Nível 50 | ||||
| → | ||||
| Insect Stone | ||||
| Paras | #0046 | Shiny Paras | #0046 | |
| Nível 1 | ||||
| → | ||||
| 1 Shiny Stones | ||||
Status
| Status | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 1.05 | ||||||||
| Attack | 2.1 | ||||||||
| SP Attack | 1.35 | ||||||||
| Defense | 1.65 | ||||||||
| SP Defense | 1.65 | ||||||||
| Speed | 0.75 | ||||||||
Abilities
As informações sobre abilities serão adicionadas em breve.
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a: -
Resistente a:
Moveset Padrão
| M1 | Scratch | ||
| Nível 5 | |||
| M2 | Poison Powder | ||
| Nível 5 | |||
| M3 | Stun Spore | ||
| Nível 5 | |||
| M4 | Slash | ||
| Nível 15 | |||
| M5 | Bug Bite | ||
| Nível 25 |
TMs
Move Tutor
| Move Tutor | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176 | Synthesis | 96 | Seed Bomb | 64 | Knock Off | ||||
Addons
Esse Pokémon não tem addons.