Caterpie
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Informações Gerais
| Caterpie | #0010 | Nível | 1 | ||
| Tipo | |||||
| Gender | |||||
| Habilidades | |||||
| - | |||||
| Egg Groups | |||||
| Bug Group | |||||
| Experience Group | |||||
| Medium Fast | |||||
Evoluções
| Caterpie | #0010 | Metapod | #0011 | Butterfree | #0012 | ||
| Nível 10 | Nível 30 | ||||||
| → | → | ||||||
| Insect Stone | Insect Stone | ||||||
| Caterpie | #0010 | Shiny Caterpie | #0010 | |
| Nível 1 | ||||
| → | ||||
| 1 Shiny Stones | ||||
Status
| Status | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 1.35 | ||||||||
| Attack | 0.9 | ||||||||
| SP Attack | 0.6 | ||||||||
| Defense | 1.05 | ||||||||
| SP Defense | 0.6 | ||||||||
| Speed | 1.35 | ||||||||
Abilities
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
![]()
Fraco a:
![]()
Imune a: -
Resistente a:
Moveset Padrão
| M1 | Tackle | ||
| Nível 1 | |||
| M2 | String Shot | ||
| Nível 1 | |||
| M3 | Bug Bite | ||
| Nível 1 | |||
| M4 | Electroweb | ||
| Nível 10 |
Addons
Addons
Esse pokémons tem addons, eles serão adicionados em breve!



