Sceptile
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Informações Gerais
Sceptile | #0254 | Nível | 80 | ||
Tipo | |||||
Gender | |||||
Habilidades | |||||
Dig, Cut, Flash e Rock Smash | |||||
Egg Groups | |||||
Monster Group | Dragon Group | ||||
Experience Group | |||||
Medium Slow |
Evoluções
Treecko | #0252 | Grovyle | #0253 | Sceptile | #0254 | ||
Nível 40 | Nível 80 | ||||||
→ | → | ||||||
Leaf Stone | Leaf Stone | ||||||
Sceptile | #0254 | Shiny Sceptile | #0254 | |
Nível 1 | ||||
→ | ||||
7 Shiny Stones | ||||
Status
Status | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 2.1 | ||||||||
Attack | 2.55 | ||||||||
SP Attack | 3.15 | ||||||||
Defense | 1.95 | ||||||||
SP Defense | 2.55 | ||||||||
Speed | 3.6 |
Abilities
Overgrow: A cada 3% de vida que o pokémon perde, aumenta em 2% de dano de ataques do tipo Grama. |
Unburden: Se o pokémon não ter um Held Item equipado, ao enviar para o campo de batalha, aumenta 2 stages de speed, com um cooldown de 15seg. |
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a: -
Resistente a:
Moveset Padrão
TMs
Move Tutor
Move Tutor | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | Thunder Punch | 128 | Endeavor | 120 | Swift | ||||
152 | Frenzy Plant | 128 | Grass Pledge | 176 | Synthesis | ||||
96 | Seed Bomb | 164 | Throat Chop | 48 | Dragon Pulse | ||||
178 | Outrage |
Addons
Addons