Tangela
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Informações Gerais
Tangela | #0114 | Nível | 40 | ||
Tipo | |||||
Gender | |||||
Habilidades | |||||
Flash, Rock Smash e Cut | |||||
Egg Groups | |||||
Grass Group | |||||
Experience Group | |||||
Medium Fast |
Evoluções
Tangela | #0114 | Tangrowth | #0465 | |
Nível 115 | ||||
→ | ||||
Green Ambar | ||||
Tangela | #0114 | Shiny Tangela | #0114 | |
Nível 1 | ||||
→ | ||||
3 Shiny Stones | ||||
Status
Status | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 1.95 | ||||||||
Attack | 1.65 | ||||||||
SP Attack | 3.0 | ||||||||
Defense | 3.45 | ||||||||
SP Defense | 1.2 | ||||||||
Speed | 1.8 |
Abilities
Leaf Guard: O Pokémon tem 60% de chance de evitar um efeito negativo. |
Regenerator: Recupera 1/3 de vida quanto volta para pokebola com cooldown de 1 minuto. |
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a: -
Resistente a:
Moveset Padrão
M1 | Vine Whip | ||
Nível 40 | |||
M2 | Absorb | ||
Nível 40 | |||
M3 | Sleep Powder | ||
Nível 40 | |||
M4 | Poison Powder | ||
Nível 50 | |||
M5 | Mega Drain | ||
Nível 60 | |||
M6 | Stun Spore | ||
Nível 70 | |||
M7 | Knock Off | ||
Nível 80 |
TMs
Move Tutor
Move Tutor | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128 | Endeavor | 176 | Synthesis | 96 | Seed Bomb | ||||
48 | Ancient Power |
Addons
Addons
Esse pokémons tem addons, eles serão adicionados em breve!