Hawlucha
Informações Gerais
| Hawlucha | #0701 | Nível | 100 | ||
| Tipo | |||||
| Gender | |||||
| Habilidades | |||||
| Fly, Cut, Rock Smash e Dig | |||||
| Egg Groups | |||||
| Human-Like Group | Flying Group | ||||
| Experience Group | |||||
| Medium Fast | |||||
Evoluções
| Hawlucha | #0701 | Shiny Hawlucha | #0701 | |
| Nível 1 | ||||
| → | ||||
| 7 Shiny Stones | ||||
Status
| Status | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 2.3 | ||||||||
| Attack | 2.75 | ||||||||
| SP Attack | 2.2 | ||||||||
| Defense | 2.25 | ||||||||
| SP Defense | 1.85 | ||||||||
| Speed | 3.5 | ||||||||
Abilities
As informações sobre abilities serão adicionadas em breve.
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a:
Resistente a:
Moveset Padrão
TMs
Move Tutor
| Move Tutor | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | Fire Punch | 120 | Thunder Punch | 152 | Drain Punch | ||||
| 128 | Superpower | 128 | Endeavor | 120 | Swift | ||||
| 164 | Throat Chop | 164 | Zen Headbutt | 164 | Iron Head | ||||
| 128 | Last Resort | ||||||||
Addons
Addons
Esse pokémons tem addons, eles serão adicionados em breve!