Delibird
Informações Gerais
| Delibird | #0225 | Nível | 40 | ||
| Tipo | |||||
| Gender | |||||
| Habilidades | |||||
| - | |||||
| Egg Groups | |||||
| 1 Water Group | Field Group | ||||
| Experience Group | |||||
| Fast | |||||
Evoluções
Status
| Status | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 1.35 | ||||||||
| Attack | 1.65 | ||||||||
| SP Attack | 1.95 | ||||||||
| Defense | 1.35 | ||||||||
| SP Defense | 1.35 | ||||||||
| Speed | 2.25 | ||||||||
Abilities
| Vital Spirit: Pokemon é imune a sleep. |
| Hustle: Aumenta o dano fisico em 50% mas possui 20% de chance de errar o ataque. |
| Insomnia: Pokemon é imune a Sleep. |
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a:
Resistente a:
Moveset Padrão
| M1 | Quickattack | ||
| Nível 1 | |||
| M2 | Ice Ball | ||
| Nível 40 | |||
| M3 | Ice Shard | ||
| Nível 40 | |||
| M4 | Ice Punch | ||
| Nível 45 | |||
| M5 | Aerial Ace | ||
| Nível 45 | |||
| M6 | Ice Beam | ||
| Nível 50 |
TMs
Move Tutor
| Move Tutor | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | Swift | 164 | Drill Run | 96 | Seed Bomb | ||||
| 96 | Icy Wind | 164 | Bounce | 140 | Air Cutter | ||||
| 120 | Sky Attack | 48 | Signal Beam | 48 | Gunk Shot | ||||
Addons
Esse Pokémon não tem addons.