Raikou
Informações Gerais
| Raikou | #0243 | Nível | 1 | ||
| Tipo | |||||
| Gender | |||||
| Habilidades | |||||
| - | |||||
| Egg Groups | |||||
| - | |||||
| Experience Group | |||||
| - | |||||
Loot
| Common | ||||||||
| Uncommon | ||||||||
| Rare | ||||||||
| Very Rare | ||||||||
| Extremely Rare | ||||||||
| Event |
Status
| Status | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 7.5 | ||||||||
| Attack | 7.5 | ||||||||
| SP Attack | 7.5 | ||||||||
| Defense | 5.0 | ||||||||
| SP Defense | 5.0 | ||||||||
| Speed | 3.45 | ||||||||
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a: -
Resistente a:
Moveset Padrão
| M1 | Bite | ||
| Nível 1 | |||
| M2 | Roar | ||
| Nível 1 | |||
| M3 | Thunder Shock | ||
| Nível 1 | |||
| M4 | Thunder Fang | ||
| Nível 1 | |||
| M5 | Calm Mind | ||
| Nível 1 | |||
| M6 | Iron Tail | ||
| Nível 1 | |||
| M7 | Discharge | ||
| Nível 1 | |||
| M8 | Thunder | ||
| Nível 1 | |||
| M9 | Spark | ||
| Nível 1 | |||
| M10 | Protect | ||
| Nível 1 |