Parasect
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Informações Gerais
| Parasect | #0047 | Nível | 50 | ||
| Tipo | |||||
| Gender | |||||
| Habilidades | |||||
| Flash, Cut e Dig | |||||
| Egg Groups | |||||
| Grass Group | Bug Group | ||||
| Experience Group | |||||
| Medium Fast | |||||
Evoluções
| Paras | #0046 | Parasect | #0047 | |
| Nível 50 | ||||
| → | ||||
| Insect Stone | ||||
| Parasect | #0047 | Shiny Parasect | #0047 | |
| Nível 1 | ||||
| → | ||||
| 3 Shiny Stones | ||||
Status
| Status | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 1.8 | ||||||||
| Attack | 2.85 | ||||||||
| SP Attack | 1.8 | ||||||||
| Defense | 2.4 | ||||||||
| SP Defense | 2.4 | ||||||||
| Speed | 1.3 | ||||||||
Abilities
As informações sobre abilities serão adicionadas em breve.
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
![]()
Fraco a:
![]()
Imune a: -
Resistente a:
Moveset Padrão
| M1 | Fury Cutter | ||
| Nível 50 | |||
| M2 | Poison Powder | ||
| Nível 50 | |||
| M3 | Dig | ||
| Nível 50 | |||
| M4 | Slash | ||
| Nível 50 | |||
| M5 | Bug Bite | ||
| Nível 50 | |||
| M6 | Xscissor | ||
| Nível 60 | |||
| M7 | Giga Drain | ||
| Nível 70 |
TMs
Move Tutor
| Move Tutor | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176 |
Synthesis | 96 |
Seed Bomb | 64 |
Knock Off | ||||
| 164 |
Throat Chop | ||||||||
Addons
Esse Pokémon não tem addons.


