Palpitoad
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Informações Gerais
| Palpitoad | #0536 | Nível | 45 | ||
| Tipo | |||||
| Gender | |||||
| Habilidades | |||||
| Surf e Rock Smash | |||||
| Egg Groups | |||||
| 1 Water Group | |||||
| Experience Group | |||||
| Medium Slow | |||||
Evoluções
| Tympole | #0535 | Palpitoad | #0536 | Seismitoad | #0537 | ||
| Nível 45 | Nível 110 | ||||||
| → | → | ||||||
| Water Stone | Earth Stone | ||||||
Status
| Status | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 2.25 | ||||||||
| Attack | 1.95 | ||||||||
| SP Attack | 1.95 | ||||||||
| Defense | 1.65 | ||||||||
| SP Defense | 1.65 | ||||||||
| Speed | 2.05 | ||||||||
Abilities
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
![]()
Fraco a: ![]()
Imune a: ![]()
Resistente a:
Moveset Padrão
| M1 | Bubble | ||
| Nível 31 | |||
| M2 | Supersonic | ||
| Nível 31 | |||
| M3 | Bubble Beam | ||
| Nível 31 | |||
| M4 | Mud Shot | ||
| Nível 38 | |||
| M5 | Uproar | ||
| Nível 45 | |||
| M6 | Surf | ||
| Nível 52 |
TMs
| TMs | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TM06 - Toxic | TM32 - Double Team | TM33 - Swagger | TM34 - Sleep Talk | TM36 - Sludge Bomb | |||||
| TM55 - Scald | TM58 - Bulldoze | HM03 - Rock Smash | TM61 - Water Pulse | TM92 - Hydro Pump | |||||
Move Tutor
| Move Tutor | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 |
Endeavor | 96 |
Earth Power | 96 |
Icy Wind | ||||
| 164 |
Bounce | ||||||||
Addons
Esse Pokémon não tem addons.


