Burmy
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Informações Gerais
| Burmy | #0412 | Nível | 1 | ||
| Tipo | |||||
| Gender | |||||
| Habilidades | |||||
| - | |||||
| Egg Groups | |||||
| Bug Group | |||||
| Experience Group | |||||
| Medium Fast | |||||
Evoluções
| Burmy Fêmea | #0412 | Wormadam Plant | #0413 | |
| Nível 18 | ||||
| → | ||||
| Leaf Stone | ||||
| Burmy Fêmea | #0412 | Wormadam Sandy | #0413 | |
| Nível 18 | ||||
| → | ||||
| Earth Stone | ||||
| Burmy Fêmea | #0412 | Wormadam Trash | #0413 | |
| Nível 18 | ||||
| → | ||||
| Rock Stone | ||||
| Burmy Macho | #0412 | Mothim | #0414 | |
| Nível 35 | ||||
| → | ||||
| Insect Stone | ||||
Status
| Status | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 1.2 | ||||||||
| Attack | 0.85 | ||||||||
| SP Attack | 0.85 | ||||||||
| Defense | 1.35 | ||||||||
| SP Defense | 1.35 | ||||||||
| Speed | 1.05 | ||||||||
Abilities
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
![]()
Fraco a:
![]()
Imune a: -
Resistente a:
Moveset Padrão
| M1 | Tackle | ||
| Nível 1 | |||
| M2 | String Shot | ||
| Nível 1 | |||
| M3 | Bug Bite | ||
| Nível 1 | |||
| M4 | Electroweb | ||
| Nível 1 |
TMs
| TMs | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TM26 - Struggle Bug | |||||||||
Addons
Esse Pokémon não tem addons.




