Poliwag
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Informações Gerais
Poliwag | #0060 | Nível | 5 | ||
Tipo | |||||
Gender | |||||
Habilidades | |||||
Dig, Surf e Dive | |||||
Egg Groups | |||||
1 Water Group | |||||
Experience Group | |||||
Medium Slow |
Evoluções
Poliwag | #0060 | Poliwhirl | #0061 | Poliwrath | #0062 | ||
Nível 25 | Nível 65 | ||||||
→ | → | ||||||
Water Stone | Winner Stone | ||||||
Poliwag | #0060 | Poliwhirl | #0061 | Politoed | #0186 | ||
Nível 25 | Nível 65 | ||||||
→ | → | ||||||
Water Stone | Water Stone | ||||||
Poliwag | #0060 | Shiny Poliwag | #0060 | |
Nível 1 | ||||
→ | ||||
2 Shiny Stones | ||||
Status
Status | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 1.2 | ||||||||
Attack | 1.5 | ||||||||
SP Attack | 1.2 | ||||||||
Defense | 1.2 | ||||||||
SP Defense | 1.2 | ||||||||
Speed | 2.7 |
Abilities
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a: -
Resistente a:
Moveset Padrão
M1 | Water Gun | ||
Nível 5 | |||
M2 | Double Slap | ||
Nível 5 | |||
M3 | Rain Dance | ||
Nível 5 | |||
M4 | Water Sport | ||
Nível 15 |
TMs
Move Tutor
Move Tutor | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128 | Endeavor | 96 | Earth Power | 96 | Icy Wind |
Addons
Esse Pokémon não tem addons.