Toxicroak
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Informações Gerais
Toxicroak | #0454 | Nível | 115 | ||
Tipo | |||||
Gender | |||||
Habilidades | |||||
Headbutt, Rock Smash, Cut e Dig | |||||
Egg Groups | |||||
Human-Like Group | |||||
Experience Group | |||||
Medium Fast |
Evoluções
Croagunk | #0453 | Toxicroak | #0454 | |
Nível 115 | ||||
→ | ||||
Poison Stone | ||||
Toxicroak | #0454 | Shiny Toxicroak | #0454 | |
Nível 1 | ||||
→ | ||||
7 Shiny Stones | ||||
Status
Status | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 2.45 | ||||||||
Attack | 3.15 | ||||||||
SP Attack | 2.55 | ||||||||
Defense | 1.95 | ||||||||
SP Defense | 1.95 | ||||||||
Speed | 2.55 |
Abilities
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a: -
Resistente a:
Moveset Padrão
M1 | Astonish | ||
Nível 30 | |||
M2 | Mud Bomb | ||
Nível 30 | |||
M3 | Sludge Bomb | ||
Nível 30 | |||
M4 | Feint Attack | ||
Nível 35 | |||
M5 | Revenge | ||
Nível 45 | |||
M6 | Cross Chop | ||
Nível 115 | |||
M7 | Poison Jab | ||
Nível 115 | |||
M8 | Drain Punch | ||
Nível 125 |
TMs
Move Tutor
Move Tutor | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | Thunder Punch | 120 | Ice Punch | 96 | Earth Power | ||||
64 | Knock Off | 164 | Throat Chop | 96 | Icy Wind | ||||
128 | Spite | 164 | Bounce | 48 | Gunk Shot | ||||
152 | Corrosive Gas |
Addons
Addons