Granbull
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Informações Gerais
| Granbull | #0210 | Nível | 60 | ||
| Tipo | |||||
| Gender | |||||
| Habilidades | |||||
| Headbutt, Rock Smash e Dig | |||||
| Egg Groups | |||||
| Fairy Group | Field Group | ||||
| Experience Group | |||||
| Fast | |||||
Loot
| Common | ||||||||
| Uncommon | ||||||||
| Rare | ||||||||
| Very Rare | ||||||||
| Extremely Rare | ||||||||
| Event |
Evoluções
| Snubbull | #0209 | Granbull | #0210 | |
| Nível 60 | ||||
| → | ||||
| Fairy Stone | ||||
| Granbull | #0210 | Shiny Granbull | #0210 | |
| Nível 1 | ||||
| → | ||||
| 6 Shiny Stones | ||||
Status
| Status | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 2.7 | ||||||||
| Attack | 3.6 | ||||||||
| SP Attack | 1.8 | ||||||||
| Defense | 2.25 | ||||||||
| SP Defense | 1.8 | ||||||||
| Speed | 1.35 | ||||||||
Abilities
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
![]()
Fraco a:
![]()
Imune a: ![]()
Resistente a:
Moveset Padrão
| M1 | Play Rough | ||
| Nível 1 | |||
| M2 | Fire Fang | ||
| Nível 1 | |||
| M3 | Ice Fang | ||
| Nível 55 | |||
| M4 | Thunder Fang | ||
| Nível 55 | |||
| M5 | Scary Face | ||
| Nível 55 | |||
| M6 | Lick | ||
| Nível 56 | |||
| M7 | Roar | ||
| Nível 56 | |||
| M8 | Crunch | ||
| Nível 56 |
TMs
Move Tutor
| Move Tutor | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 |
Fire Punch | 120 |
Thunder Punch | 120 |
Ice Punch | ||||
| 208 |
Heal Bell | 222 |
Stomping Tantrum | 178 |
Outrage | ||||
| 128 |
Last Resort | ||||||||
Addons
Esse Pokémon não tem addons.


