Inkay
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Informações Gerais
| Inkay | #0686 | Nível | 8 | ||
| Tipo | |||||
| Gender | |||||
| Habilidades | |||||
| Cut e Flash | |||||
| Egg Groups | |||||
| 1 Water Group | 2 Water Group | ||||
| Experience Group | |||||
| Medium Fast | |||||
Loot
| Common | ||||||||
| Uncommon | ||||||||
| Rare | ||||||||
| Very Rare | ||||||||
| Extremely Rare | ||||||||
| Event |
Evoluções
| Inkay | #0686 | Malamar | #0687 | |
| Nível 91 | ||||
| → | ||||
| Dusk Stone | ||||
Status
| Status | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 1.55 | ||||||||
| Attack | 1.6 | ||||||||
| SP Attack | 1.1 | ||||||||
| Defense | 1.55 | ||||||||
| SP Defense | 1.35 | ||||||||
| Speed | 1.35 | ||||||||
Abilities
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
![]()
Fraco a:
![]()
Imune a: ![]()
Resistente a: -
Moveset Padrão
| M1 | Tackle | ||
| Nível 8 | |||
| M2 | Peck | ||
| Nível 8 | |||
| M3 | Payback | ||
| Nível 8 | |||
| M4 | Psybeam | ||
| Nível 18 | |||
| M5 | Hypnosis | ||
| Nível 28 |
TMs
Move Tutor
| Move Tutor | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 |
Superpower | 222 |
Liquidation | 64 |
Knock Off | ||||
| 128 |
Spite | ||||||||
Addons
Esse Pokémon não tem addons.

