Pansear
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Informações Gerais
| Pansear | #0513 | Nível | 15 | ||||
| Gender | |||||||
| Habilidades | |||||||
| Cut, Rock Smash e Dig | |||||||
| Egg Groups | |||||||
| Field Group | |||||||
| Experience Group | |||||||
| Medium Fast | |||||||
Evoluções
| Pansear | #0513 | Simisear | #0514 | |
| Nível 50 | ||||
| → | ||||
| Fire Stone | ||||
| Pansear | #0513 | Shiny Pansear | #0513 | |
| Nível 1 | ||||
| → | ||||
| 3 Shiny Stones | ||||
Loot
| Common | ||||||||
| Uncommon | ||||||||
| Rare | ||||||||
| Very Rare | ||||||||
| Extremely Rare | ||||||||
| Event |
Status
| HP: | 1.5 | |
| Attack: | 1.6 | |
| Sp. Attack: | 1.6 | |
| Defense: | 1.45 | |
| Sp. Defense: | 1.45 | |
| Speed: | 1.90 |
Vantagens e Fraquezas
| Sofre danos normalmente por: | |||||||
| Normal | Electric | Fighting | Poison | Flying | Psychic | Ghost | Dragon |
| Dark | |||||||
| Fraco a: | |||||||
| Ground | Rock | Water | |||||
| Imune a: | |||||||
| Resistente a: | |||||||
| Bug | Fairy | Fire | Grass | Ice | Steel | ||
Moveset Padrão
|
Moveset | |||||||
|
M1 |
M2 |
M3 |
M4 |
M5 |
M6 |
M7 |
M8 |
| |
|
|
|
|
|||
| Scratch | Lick | Fury Swipes | Incinerate | Bite | |||
TMs
Move Tutor
|
Move Tutor | |||||||
|
|
|
|
|
|
|||


