Clamperl
Informações Gerais
| Clamperl | #0366 | Nível | 30 | ||||
| Gender | |||||||
| Habilidades | |||||||
| - | |||||||
| Egg Groups | |||||||
| 1 Water Group | |||||||
| Experience Group | |||||||
| Erratic | |||||||
Evoluções
| Clamperl | #0366 | Gorebyss | #0368 | |
| Nível 80 | ||||
| → | ||||
| Heart Stone | ||||
Este Pokémon tem outras evoluções, elas serão adicionadas em breve!
| Clamperl | #0366 | Shiny Clamperl | #0366 | |
| Nível 1 | ||||
| → | ||||
| 4 Shiny Stones | ||||
Loot
| Common | ||||||||
| Uncommon | ||||||||
| Rare | ||||||||
| Very Rare | ||||||||
| Extremely Rare | ||||||||
| Event |
Status
| HP: | 1.05 | |
| Attack: | 1.9 | |
| Sp. Attack: | 2.2 | |
| Defense: | 2.55 | |
| Sp. Defense: | 1.65 | |
| Speed: | 1.3 |
Vantagens e Fraquezas
| Sofre danos normalmente por: | |||||||
| Normal | Fighting | Poison | Ground | Flying | Psychic | Bug | Rock |
| Ghost | Dragon | Dark | Fairy | ||||
| Fraco a: | |||||||
| Electric | Grass | ||||||
| Imune a: | |||||||
| Resistente a: | |||||||
| Fire | Ice | Steel | Water | ||||
Moveset Padrão
|
Moveset | |||||||
|
M1 |
M2 |
M3 |
M4 |
M5 |
M6 |
M7 |
M8 |
| |
|
|
|
|
|||
| Water Gun | Clamp | Ice Beam | Brine | Confuse Ray | |||
TMs
|
TMs | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Move Tutor
|
Move Tutor | |||||||
|
|
|
||||||
Addon
| Brutal Scar Addon | Clamperl | Shiny Clamperl |
| Arquivo:Looktype-addons-shiny clamperl brutal scar addon.png | ||
| Addon Box | ||


