Bergmite
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Informações Gerais
| Bergmite | #0712 | Nível | 8 | ||||
| Gender | |||||||
| Habilidades | |||||||
| Flash e Rock Smash | |||||||
| Egg Groups | |||||||
| Monster Group | Mineral Group | ||||||
| Experience Group | |||||||
| Medium Fast | |||||||
Evoluções
| Bergmite | #0712 | Avalugg | #0713 | |
| Nível 107 | ||||
| → | ||||
| Ice Stone | ||||
| Bergmite | #0712 | Shiny Bergmite | #0712 | |
| Nível 1 | ||||
| → | ||||
| 3 Shiny Stones | ||||
Loot
| Common | ||||||||
| Uncommon | ||||||||
| Rare | ||||||||
| Very Rare | ||||||||
| Extremely Rare | ||||||||
| Event |
Status
| HP: | 1.65 | |
| Attack: | 2.05 | |
| Sp. Attack: | 0.95 | |
| Defense: | 2.55 | |
| Sp. Defense: | 1.05 | |
| Speed: | 1.3 |
Vantagens e Fraquezas
| Sofre danos normalmente por: | |||||||
| Normal | Water | Grass | Electric | Poison | Ground | Flying | Psychic |
| Bug | Ghost | Dragon | Dark | Fairy | |||
| Fraco a: | |||||||
| Fighting | Fire | Rock | Steel | ||||
| Imune a: | |||||||
| Resistente a: | |||||||
| Ice | |||||||
Moveset Padrão
|
Moveset | |||||||
|
M1 |
M2 |
M3 |
M4 |
M5 |
M6 |
M7 |
M8 |
| |
|
Arquivo:Powder Snow-move-otp.png Arquivo:Powder Snow-m.gif |
|
|
|||
| Tackle | Harden | Powder Snow | Icy Wind | Bite | |||
TMs
Move Tutor
|
Move Tutor | |||||||
|
|
|||||||


