Hoothoot
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Informações Gerais
Hoothoot | #0163 | Nível | 20 | ||
Tipo | |||||
Gender | |||||
Habilidades | |||||
Flash | |||||
Egg Groups | |||||
Flying Group | |||||
Experience Group | |||||
Medium Fast |
Evoluções
Hoothoot | #0163 | Noctowl | #0164 | |
Nível 60 | ||||
→ | ||||
Heart Stone | ||||
Status
Status | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 1.8 | ||||||||
Attack | 0.9 | ||||||||
SP Attack | 1.05 | ||||||||
Defense | 0.9 | ||||||||
SP Defense | 1.65 | ||||||||
Speed | 1.5 |
Abilities
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a:
Resistente a:
Moveset Padrão
M1 | Tackle | ||
Nível 1 | |||
M2 | Peck | ||
Nível 20 | |||
M3 | Uproar | ||
Nível 20 | |||
M4 | Confusion | ||
Nível 23 | |||
M5 | Synchronoise | ||
Nível 21 |
TMs
Move Tutor
Move Tutor | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | Swift | 164 | Zen Headbutt | 96 | Ominous Wind | ||||
140 | Air Cutter | 120 | Sky Attack | 64 | Twister |
Addons
Esse Pokémon não tem addons.