Nincada
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Informações Gerais
| Nincada | #0290 | Nível | 15 | ||||
| Gender | |||||||
| Habilidades | |||||||
| Flash, Cut e Dig | |||||||
| Egg Groups | |||||||
| Bug Group | |||||||
| Experience Group | |||||||
| Erratic | |||||||
Evoluções
| Nincada | #0290 | Ninjask | #0291 | |
| Nível 45 | ||||
| → | ||||
| Insect Stone | ||||
| Nincada | #0290 | Shiny Nincada | #0290 | |
| Nível 1 | ||||
| → | ||||
| 2 Shiny Stones | ||||
Loot
| Common | ||||||||
| Uncommon | ||||||||
| Rare | ||||||||
| Very Rare | ||||||||
| Extremely Rare | ||||||||
| Event |
Status
| HP: | 0.95 | |
| Attack: | 1.35 | |
| Sp. Attack: | 0.9 | |
| Defense: | 2.7 | |
| Sp. Defense: | 0.9 | |
| Speed: | 1.3 |
Vantagens e Fraquezas
| Sofre danos normalmente por: | |||||||
| Normal | Grass | Psychic | Bug | Rock | Ghost | Dragon | Dark |
| Steel | Fairy | ||||||
| Fraco a: | |||||||
| Fire | Flying | Ice | Water | ||||
| Imune a: | |||||||
| Electric | |||||||
| Resistente a: | |||||||
| Fighting | Ground | Poison | |||||
Moveset Padrão
|
Moveset | |||||||
|
M1 |
M2 |
M3 |
M4 |
M5 |
M6 |
M7 |
M8 |
| |
|
|
|
|
|||
| Scratch | Harden | Bug Bite | Sand Attack | Dig | |||
TMs
|
TMs | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|||
Move Tutor
|
Move Tutor | |||||||
|
|
|
||||||


