Rotom
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Informações Gerais
Rotom | #0479 | Nível | 100 | ||
Tipo | |||||
Gender | |||||
Habilidades | |||||
Flash | |||||
Egg Groups | |||||
Undiscovered Group | |||||
Experience Group | |||||
Medium Fast |
Evoluções
Rotom | #0479 | Shiny Rotom | #0479 | |
Nível 1 | ||||
→ | ||||
8 Shiny Stones | ||||
Status
Status | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 1.5 | ||||||||
Attack | 1.5 | ||||||||
SP Attack | 2.85 | ||||||||
Defense | 2.3 | ||||||||
SP Defense | 2.3 | ||||||||
Speed | 2.55 |
Abilities
Levitate: Anula o dano recebido por moves do tipo terra. |
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a:
Resistente a:
Moveset Padrão
M1 | Astonish | ||
Nível 100 | |||
M2 | Confuse Ray | ||
Nível 100 | |||
M3 | Thunder Shock | ||
Nível 100 | |||
M4 | Shock Wave | ||
Nível 110 | |||
M5 | Ominous Wind | ||
Nível 120 | |||
M6 | Electro Ball | ||
Nível 130 | |||
M7 | Discharge | ||
Nível 130 | |||
M8 | Hex | ||
Nível 130 |
TMs
Move Tutor
Move Tutor | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | Swift | 128 | Spite | 72 | Electroweb | ||||
48 | Signal Beam |
Addons
Esse Pokémon não tem addons.