Seviper
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Informações Gerais
| Seviper | #0336 | Nível | 50 | ||||
| Gender | |||||||
| Habilidades | |||||||
| Rock Smash e Dig | |||||||
| Egg Groups | |||||||
| Dragon Group | Field Group | ||||||
| Experience Group | |||||||
| Fluctuating | |||||||
Evoluções
| Seviper | #0336 | Shiny Seviper | #0336 | |
| Nível 1 | ||||
| → | ||||
| 6 Shiny Stones | ||||
Loot
| Common | ||||||||
| Uncommon | ||||||||
| Rare | ||||||||
| Very Rare | ||||||||
| Extremely Rare | ||||||||
| Event |
Status
| HP: | 2.2 | |
| Attack: | 3.0 | |
| Sp. Attack: | 3.0 | |
| Defense: | 1.8 | |
| Sp. Defense: | 1.8 | |
| Speed: | 1.95 |
Vantagens e Fraquezas
| Sofre danos normalmente por: | |||||||
| Normal | Fire | Water | Electric | Ice | Flying | Rock | Ghost |
| Dragon | Dark | Steel | |||||
| Fraco a: | |||||||
| Ground | Psychic | ||||||
| Imune a: | |||||||
| Resistente a: | |||||||
| Bug | Fairy | Fighting | Grass | Poison | |||
Moveset Padrão
|
Moveset | |||||||
|
M1 |
M2 |
M3 |
M4 |
M5 |
M6 |
M7 |
M8 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Bite | Lick | Poison Tail | Dig | Aqua Tail | Poison Fang | Poison Jab | Belch |
TMs
Move Tutor
|
Move Tutor | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Addon
Addons



