Staryu
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Informações Gerais
Staryu | #0120 | Nível | 15 | ||
Tipo | |||||
Gender | |||||
Habilidades | |||||
Flash, Surf e Dive | |||||
Egg Groups | |||||
3 Water Group | |||||
Experience Group | |||||
Slow |
Evoluções
Staryu | #0120 | Starmie | #0121 | |
Nível 45 | ||||
→ | ||||
Water Stone | ||||
Staryu | #0120 | Shiny Staryu | #0120 | |
Nível 1 | ||||
→ | ||||
2 Shiny Stones | ||||
Status
Status | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 0.9 | ||||||||
Attack | 1.35 | ||||||||
SP Attack | 2.1 | ||||||||
Defense | 1.65 | ||||||||
SP Defense | 1.65 | ||||||||
Speed | 2.55 |
Abilities
Natural Cure: Remove condition do Pokémon quando envia o Pokémon para o campo de batalha. |
Analytic: Aumenta o dano causado em 30% caso seja mais lento que o alvo. |
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a: -
Resistente a:
Moveset Padrão
M1 | Tackle | ||
Nível 15 | |||
M2 | Harden | ||
Nível 15 | |||
M3 | Water Gun | ||
Nível 15 | |||
M4 | Swift | ||
Nível 25 | |||
M5 | Psywave | ||
Nível 35 |
TMs
Move Tutor
Move Tutor | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96 | Icy Wind | 64 | Twister | 48 | Signal Beam | ||||
178 | Flip Turn |