Gloom
Informações Gerais
Gloom | #0044 | Nível | 25 | ||
Tipo | |||||
Gender | |||||
Habilidades | |||||
- | |||||
Egg Groups | |||||
Grass Group | |||||
Experience Group | |||||
Medium Slow |
Evoluções
Oddish | #0043 | Gloom | #0044 | Vileplume | #0045 | ||
Nível 25 | Nível 50 | ||||||
→ | → | ||||||
Leaf Stone | Poison Stone | ||||||
Este Pokémon tem outras evoluções, elas serão adicionadas em breve!
Gloom | #0044 | Shiny Gloom | #0044 | |
Nível 1 | ||||
→ | ||||
3 Shiny Stones | ||||
Status
Status | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 1.8 | ||||||||
Attack | 1.95 | ||||||||
SP Attack | 2.55 | ||||||||
Defense | 2.1 | ||||||||
SP Defense | 2.25 | ||||||||
Speed | 1.3 |
Abilities
As informações sobre abilities serão adicionadas em breve.
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a: -
Resistente a:
Moveset Padrão
M1 | Absorb | ||
Nível 25 | |||
M2 | Acid | ||
Nível 25 | |||
M3 | Poison Powder | ||
Nível 25 | |||
M4 | Stun Spore | ||
Nível 25 | |||
M5 | Mega Drain | ||
Nível 35 | |||
M6 | Seed Bomb | ||
Nível 45 |
TMs
TMs
TMs | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
152 | Drain Punch | 176 | Synthesis |
Addons
Esse Pokémon não tem addons.