Primeape
Informações Gerais
| Primeape | #0057 | Nível | 60 | ||
| Tipo | |||||
| Gender | |||||
| Habilidades | |||||
| - | |||||
| Egg Groups | |||||
| Field Group | |||||
| Experience Group | |||||
| Medium Fast | |||||
Evoluções
| Mankey | #0056 | Primeape | #0057 | |
| Nível 60 | ||||
| → | ||||
| Winner Stone | ||||
| Primeape | #0057 | Shiny Primeape | #0057 | |
| Nível 1 | ||||
| → | ||||
| 6 Shiny Stones | ||||
Status
| Status | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 1.95 | ||||||||
| Attack | 3.15 | ||||||||
| SP Attack | 1.8 | ||||||||
| Defense | 1.8 | ||||||||
| SP Defense | 2.1 | ||||||||
| Speed | 2.85 | ||||||||
Abilities
As informações sobre abilities serão adicionadas em breve.
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a: -
Resistente a:
Moveset Padrão
| M1 | Mega Punch | ||
| Nível 60 | |||
| M2 | Karate Chop | ||
| Nível 60 | |||
| M3 | Thunder Punch | ||
| Nível 60 | |||
| M4 | Cross Chop | ||
| Nível 60 | |||
| M5 | Seismic Toss | ||
| Nível 60 | |||
| M6 | Rage | ||
| Nível 70 | |||
| M7 | Night Slash | ||
| Nível 80 | |||
| M8 | Brick Break | ||
| Nível 90 |
TMs
TMs
| TMs | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | Fire Punch | 120 | Ice Punch | 152 | Drain Punch | ||||
| 128 | Endeavor | 120 | Swift | 222 | Stomping Tantrum | ||||
| 96 | Seed Bomb | 164 | Throat Chop | 128 | Spite | ||||
| 178 | Outrage | 48 | Gunk Shot | ||||||
Addons
Addons
Esse pokémons tem addons, eles serão adicionados em breve!