Tentacruel
Informações Gerais
Tentacruel | #0073 | Nível | 80 | ||
Tipo | |||||
Gender | |||||
Habilidades | |||||
Surf e Dive | |||||
Egg Groups | |||||
3 Water Group | |||||
Experience Group | |||||
Slow |
Evoluções
Tentacool | #0072 | Tentacruel | #0073 | |
Nível 80 | ||||
→ | ||||
Water Stone | ||||
Tentacruel | #0073 | Shiny Tentacruel | #0073 | |
Nível 1 | ||||
→ | ||||
6 Shiny Stones | ||||
Status
Status | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 2.4 | ||||||||
Attack | 2.1 | ||||||||
SP Attack | 2.4 | ||||||||
Defense | 1.95 | ||||||||
SP Defense | 3.6 | ||||||||
Speed | 3.0 |
Abilities
As informações sobre abilities serão adicionadas em breve.
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a: -
Resistente a:
Moveset Padrão
M1 | Toxic Spikes | ||
Nível 80 | |||
M2 | Sludge Wave | ||
Nível 80 | |||
M3 | Water Pulse | ||
Nível 80 | |||
M4 | Poison Jab | ||
Nível 80 | |||
M5 | Hex | ||
Nível 80 | |||
M6 | Ice Beam | ||
Nível 90 | |||
M7 | Hydro Pump | ||
Nível 100 | |||
M8 | Knock Off | ||
Nível 110 | |||
M9 | Surf | ||
Nível 120 |
TMs
TMs
TMs | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96 | Icy Wind | 152 | Corrosive Gas |
Addons
Addons
Esse pokémons tem addons, eles serão adicionados em breve!