Magneton
Informações Gerais
Magneton | #0082 | Nível | 40 | ||
Tipo | |||||
Gender | |||||
Habilidades | |||||
- | |||||
Egg Groups | |||||
Mineral Group | |||||
Experience Group | |||||
Medium Fast |
Evoluções
Magnemite | #0081 | Magneton | #0082 | Magnezone | #0462 | ||
Nível 40 | Nível 115 | ||||||
→ | → | ||||||
Thunder Stone | Zapdos Feather | ||||||
Status
Status | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 1.5 | ||||||||
Attack | 1.8 | ||||||||
SP Attack | 3.6 | ||||||||
Defense | 2.85 | ||||||||
SP Defense | 2.1 | ||||||||
Speed | 2.09 |
Abilities
As informações sobre abilities serão adicionadas em breve.
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a:
Resistente a:
Moveset Padrão
M1 | Supersonic | ||
Nível 40 | |||
M2 | Thunder Shock | ||
Nível 40 | |||
M3 | Gyro Ball | ||
Nível 40 | |||
M4 | Flash Cannon | ||
Nível 40 | |||
M5 | Sonic Boom | ||
Nível 50 | |||
M6 | Magnet Bomb | ||
Nível 60 | |||
M7 | Triattack | ||
Nível 70 |
TMs
TMs
TMs | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | Swift | 72 | Electroweb | 164 | Iron Head | ||||
72 | Iron Defense | 48 | Signal Beam |
Addons
Esse Pokémon não tem addons.