Seel
Informações Gerais
Seel | #0086 | Nível | 20 | ||
Tipo | |||||
Gender | |||||
Habilidades | |||||
Headbutt | |||||
Egg Groups | |||||
1 Water Group | Field Group | ||||
Experience Group | |||||
Medium Fast |
Evoluções
Seel | #0086 | Dewgong | #0087 | |
Nível 70 | ||||
→ | ||||
Water Stone | ||||
Seel | #0086 | Shiny Seel | #0086 | |
Nível 1 | ||||
→ | ||||
2 Shiny Stones | ||||
Status
Status | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 1.95 | ||||||||
Attack | 1.35 | ||||||||
SP Attack | 1.35 | ||||||||
Defense | 1.65 | ||||||||
SP Defense | 2.1 | ||||||||
Speed | 1.35 |
Abilities
As informações sobre abilities serão adicionadas em breve.
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a: -
Resistente a:
Moveset Padrão
M1 | Headbutt | ||
Nível 20 | |||
M2 | Water Sport | ||
Nível 20 | |||
M3 | Icy Wind | ||
Nível 20 | |||
M4 | Ice Shard | ||
Nível 30 | |||
M5 | Aqua Tail | ||
Nível 40 |
TMs
TMs
TMs | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
164 | Drill Run | 48 | Signal Beam |
Addons
Esse Pokémon não tem addons.