Kingler
Informações Gerais
Kingler | #0099 | Nível | 40 | ||
Tipo | |||||
Gender | |||||
Habilidades | |||||
Rock Smash | |||||
Egg Groups | |||||
3 Water Group | |||||
Experience Group | |||||
Medium Fast |
Evoluções
Krabby | #0098 | Kingler | #0099 | |
Nível 40 | ||||
→ | ||||
Water Stone | ||||
Kingler | #0099 | Shiny Kingler | #0099 | |
Nível 1 | ||||
→ | ||||
5 Shiny Stones | ||||
Status
Status | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 1.65 | ||||||||
Attack | 3.9 | ||||||||
SP Attack | 1.5 | ||||||||
Defense | 3.45 | ||||||||
SP Defense | 1.5 | ||||||||
Speed | 2.25 |
Abilities
As informações sobre abilities serão adicionadas em breve.
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a: -
Resistente a:
Moveset Padrão
M1 | Bubble Beam | ||
Nível 40 | |||
M2 | Harden | ||
Nível 40 | |||
M3 | Mud Shot | ||
Nível 40 | |||
M4 | Rock Smash | ||
Nível 40 | |||
M5 | Crabhammer | ||
Nível 40 | |||
M6 | Fury Cutter | ||
Nível 50 | |||
M7 | Surf | ||
Nível 60 | |||
M8 | Brine | ||
Nível 70 |
TMs
TMs
TMs | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128 | Superpower | 222 | Stomping Tantrum | 222 | Liquidation | ||||
64 | Knock Off | 96 | Icy Wind | 48 | Ancient Power | ||||
72 | Iron Defense |
Addons
Esse Pokémon não tem addons.